Цены на замену и установку автостёкол
Стоимость замены лобового стекла в зависимости от марки авто и производителя стекла
| Автомобиль | AGC / оригинал | Fuyao / XYG | Lemson | Только работа |
|---|---|---|---|---|
| Opel Vectra / Astra | от 200 | от 130 | от 130 | от 140 |
| VW Passat / Golf | 290 | 190 | 135 | от 140 |
| Mercedes Sprinter | 300 | 175 | 150 | от 140 |
| BMW 3 / 5 серия | 180 | 150 | 135 | от 140 |
| BMW X5 / X3 | 250 | 175 | от 250 | от 140 |
| Toyota Camry / Corolla | 265 | 175 | 130 | от 140 |
| Hyundai Tucson / Creta | 240 | 145 | 200 | от 140 |
| Kia Sportage / Ceed | 255 | 165 | 125 | от 140 |
| Renault Duster / Logan | 235 | 220 | 150 | от 140 |
| Audi A4 / A6 | 330 | 140 | 120 | от 140 |
Дополнительные услуги
Ремонт сколаот 30 BYN
Замена бокового стеклаот 80 BYN
Замена заднего стеклаот 120 BYN
Выезд мастераот 165 BYN
* Все цены указаны в белорусских рублях (BYN). Точную стоимость для вашего автомобиля уточняйте по телефону.
Не нашли свою марку? Позвоните — подберём стекло и назовём точную цену.